月々返済7万円台~!
広々70㎡超え3LDKタイプ!堀江・なんばが徒歩圏内のロケーション!
購入する際の諸費用を用意できない場合もご相談できます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マンハイム難波 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区幸町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円 | 修繕積立費 | 13,710円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13 洋4.5 和6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 72.14㎡ (21.82坪) | ||
バルコニー面積 | 7.48㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 日吉小学校 堀江中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | 募集状況及び販売価格は変動する場合がございますので当社担当まで必ずご確認ください。
【価格坪単価】127.9万円/坪 【リノベーション】2021年06月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000081 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/12/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンハイム難波
- 2,790 万円
- 3LDK (72.14㎡)
- 大阪メトロ千日前線 桜川
- 大阪市浪速区幸町1丁目