成約済
※この物件は成約済みのため空室情報ではなく、不動産情報のアーカイブとなりますので参考資料としてご参照下さい。
※この物件は成約済みのため空室情報ではなく、不動産情報のアーカイブとなりますので参考資料としてご参照下さい。
■ウイング瓦町■
インターネット無料!2口ガスコンロシステムキッチン・洗髪洗面化粧台・室内洗濯パン・エアコン・完備。
ウイング瓦町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 北浜
徒歩 6 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 賃料 6.8万円
- 管理費 7,000円
物件名 | ウイング瓦町 | 種別 | マンション | 築年月 | 2005年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区瓦町1丁目 | 専有面積 | 32.21㎡ (9.74坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋10.7 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | インターホン / TVインターホン / CATV / インターネット / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / 角部屋 | ||||||||
備考 | 『ウイング瓦町』の詳細やこの物件の空室状況は大阪市のお部屋探し専門店、賃貸のルームレント心斎橋店までお問い合わせください。新築マンション、敷金礼金0など中央区、西区、浪速区を中心に大阪市内を幅広く取りそろえております。初期費用クレジットカード決済可能。賃貸保証加入要(エポス:入居時、月額総賃料の50%、継続保証料として総賃料の1%/月)。駐輪場代無料。鍵交換代3.08万円(税別)/契約時。ルームクリーニング代4.4万円/退去時。更新料賃料の0.5ヶ月分/2年。※空室状況及び諸費用等はお部屋のタイプや契約形態によっても異なることがございますので、当社担当迄必ずご確認くださいませ。
|
||||||||
物件番号 | 1101001004719 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ウイング瓦町
- 6.8 万円
- 1K (32.21㎡)
- 大阪メトロ中央線 堺筋本町
- 大阪市中央区瓦町1丁目